Tarifs saisonniers
Abonnements - saison 2009 | ||
| Payable avant le | 01/11/2008 | 15/04/2009 |
| Catégorie A | 1150 $ | 1385 $ |
| Catégorie B 7 jours, fins de semaines et jours fériées après 13h | 915 $ | 1035 $ |
| Catégorie C 5 jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés | 810 $ | 930 $ |
| Catégorie D * Étudiant âgé de 16 à 25 ans | 470 $ | 580 $ |
| Catégorie E * Junior : 16 ans et moins | 270 $ | 320 $ |
| Catégorie F 7 jours après 15 h | 210 $ | 275 $ |
* Avis aux juniors et étudiants
Le droit de jeu est du lundi au vendredi en tout temps et
après 15 h les fins de semaine et jours fériés.
Location
Chariot : 40$
Casier 50$
Voiturette à essence : 1000$
Pour plus d’information, communiquez avec Isabelle au 450 435-9631,
ou par courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .
Tarifs Journaliers
Saison 2009 | ||
| Droits d'entrée | Semaine Lundi au Vendredi | Fin de semaine et jours fériés |
| Matin | 30 $ | 38 $ |
| Après 14h | 24 $ | 30 $ |
| Après 16h | 16 $ | 16 $ |
|
| ||
| Location d'équipement | ||
| Bâtons de location ou sac individuel | 3 $ | |
| Bâtons (sac de 7 bâtons) | 12 $ | |
| Chariot | 4 $ | |
| Location de voiturette | ||
| Parcours de 9 trous | 18 $ | |
| Parcours de 18 trous | 30 $ | |
| Parcours de 9 trous (personne seule) | 14 $ | |
| Parcours de 18 trous (personne seule) | 20 $ | |
| Support 3e sac | 6 $ | |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Politique de remise en cas de pluie.
L’automne nous ramassons les feuilles.
(VISA, Master Card et Paiement Direct Interac)
